| Merknaam: | ZhongShen |
| Modelnummer: | Mestgordels |
| MOQ: | 200 vierkante meter |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 vierkante meter /dag |
Zhongshen hoogwaardige mestband ontworpen voor consistente prestaties in vochtige en corrosieve kippenhokomstandigheden; kies PP mesttransportband voor lange termijn, hoge slijtage installaties of PE mestverwijderingsband voor koude klimaten — beide opties worden geproduceerd met composietversterking om catastrofaal scheuren te voorkomen en ondersteunen OEM- of retrofit-toepassingen.
| Kenmerk | Waarde |
| Merk | Zhongshen |
| Materialen | Premium PP (Polypropyleen) / PE (Polyethyleen) |
| Dikte | 1,0–1,5 mm |
| Breedtebereik | 500–2500 mm (aanpasbaar) |
| Kleur | Natuurlijk melkachtig wit (PP) / gebroken wit (PE) |
| Certificeringen | CB/T19001-2016 / ISO9001:2015 |
| Typische levensduur | PP: 5–8 jaar; PE: 2–5 jaar (afhankelijk van gebruik) |
PP vs PE — Snelle vergelijking
PP Voordelen: hogere slijtvastheid, langere levensduur (5–8 jaar), sterke glans en stabiele randintegriteit.
PP Nadelen: hogere grondstofkosten.
PE Voordelen: lagere kosten, betere koudebestendigheid.
PE Nadelen: hogere rek en vervorming, kortere levensduur (2–5 jaar).

![]()

